








CUB CADET XT3 QR106 trekker
7,299.00€ Le prix initial était : 7,299.00€.5,299.00€Le prix actuel est : 5,299.00€.
Uit voorraad 3-14 werkdagen
De hoogtepunten zijn:
- Maaibreedte 98-110 cm
- Versnellingsbak type Hydrostat
- Motor variant 2 cilinders
- Aandrijvingstype achteraandrijving
Beschrijving van het product
CUB CADET XT3 QR106 Grasmaaier met differentieelsluiting – Model 2024
De nieuwe Cub Cadet grasmaaier XT3 QR106 Model 2024 met uitwerping achter en differentieelslot en een strakke draaibare vooras met een draaicirkel van 17 cm is de nieuwste generatie XT SERIES tuintractoren. Deze Cub Cadet-berijzenmaaiers stellen nieuwe maatstaven in kracht, prestaties en de meest robuuste kwaliteit – om u het ultieme dienstenpakket te bieden.
De Cub Cadet grasmaaier uit de XT3 serie biedt u een nog hoger vermogen, controlefuncties en veerkracht. XT3 CubCadet grasmaaiers zijn zeer wendbaar en optimaal voor het werken op moeilijk terrein.
Voordelen van het product:
MAX MIMALS ST-RKE EN KRACHT VOOR DE ACTEN
De Cub Cadet XT3 biedt u een nog hoger vermogen, controlefuncties en veerkracht. XT3 gazontrekkers zijn ideaal voor het werken op moeilijk terrein, voor het transport en voor het gebruik van extra accessoires in elk seizoen.
Strakke draai EXTREM
Slechts 17 cm draaicirkel dankzij de TIGHT TURN xTREME vooras
DE BESTE RASENTRAKTORS DE Cub Cadet Elke is er een
Ze verwachten kracht, duurzaamheid en krachtige prestaties van een grasmaaier. Verwacht nu meer. Met de nieuwe Cub Cadet-modellen van de XT ENDURO-series ervaart u de sterkste trekkers die u op de markt heeft gezien.
Alle grond Tration / Differentieelslot
Optimale tractie, zelfs op zwaar en veeleisend terrein – dankzij de mechanische tractie van het differentieelslot. ! !
GROTE KLEUR En bij MARKT
Enorme capaciteit van 360 liter zorgt voor maximale efficiëntie.
ANTI-STAUB-SYSTEM
Achteruitwerping met meerlaags scharnierende ashive in apparatuur, beschermt tegen wervelend gras en vuil
KRAFTOLLER KAWASASAKI V-TWIN-MOTOR
Tweecilindermotor voor veeleisend terrein met een speciaal gebruik en een laag brandstofverbruik.
Technische gegevens
MOTOR ( ) | XT3 QR106 | |||
|
||||
Het type motor | Kawasaki (stad) | |||
Kubische capaciteit (cm 33) | 726 jaar | |||
Apparaatprestaties (kW/min -1-1) | 11,6 / 2200 | |||
De cilinder van de cilinder | V-TWIN tweecilinder | |||
Tankvolume (capaciteit) (l) | 11,4 | |||
|
||||
SYSTEEM | ||||
|
||||
Versnellingsbak | Hydrosaat, het Systeem van de Omringsringsingskracht | |||
De snelheid van de lucht | (v/r) traploos | |||
Snelheidscontrole | De controle van het voetpedaal | |||
Tempo matrice van Tempo | Standaard | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM voor de EXE | ||||
|
||||
– Een aanbevolen. Gebiedsvoorstelling (m 2 /h) | 8000 8000 is | |||
De breedte van het snijden | 106 | |||
Het snijden van hoogte | 25-100 | |||
Aantal messen | 2 | |||
De circuit van de maaier | Elektrisch met een druk op de knop | |||
Het snijden van niveaus | 12 posities | |||
De rolrollen van de maai-maaier | 4 kogeldeksel wielen | |||
Wasmondstuk / mulchkit | Standaard / 19-550-000) | |||
|
||||
Van het SYSTEM | ||||
|
||||
Catch bag (capaciteit) (l) / Accessoire nr. | 360 l, met anti-stof systeem/– | |||
Basket openen / dekking | Gebogen Ergo telescopische handgreep / kunststof | |||
Niveau indicator / grasdeflector | Deluxe met automatische uitschakeling van het mes / (196-552A000) | |||
|
||||
FRAMEWORK (VAMEWERK) | ||||
|
||||
De vooras | Gietijzer | |||
Bumper (manbumper | Bull-bar bumper | |||
Draaiende straal (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 | |||
Wielen (in voor/achter) (inch) | 15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5 | |||
Het dragen van het wiel | De glijlagers | |||
Het frame | Compleet robotgelast frame | |||
|
||||
ELECTRIC , ELECTRIC | ||||
|
||||
Koplampen | De led-LED | |||
|
||||
COMFORT (Veren) | ||||
|
||||
Type van de stoel | Cut & Naai, hoge rugleuning, met armleuningen | |||
De stoelverstelling | Comfortabele diagonale stoelverstelling | |||
Het stuurwiel | Ergonomisch met een aangenaam gevoel | |||
Gereedschapskist / bekerhouder | Standaard / standaard / standaard | |||
12V aansluiting | ||||
Omgekeerde torenshoge (RevTEK) | Standaard | |||
Oplader van de batterij | – – – | |||
|
||||
AFMETINGEN | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 / 100 | |||
Trillingwaarde Lichaam (K-factor) (m/s 22) | 1 / 0.5 | |||
Trillingsarm (K-factor) (m/s 22) | 5 / 1.5 | |||
Afmetingen (L/B/H) (cm) | 267 / 110 / 118 jaar | |||
Gewicht (netto) (kg) | 268 foto’s |


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.